本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
慈恩休閒農場

捐款專區

  • 基金會
    慈恩家園
    慈恩庇護休閒農場
    財團法人彰化縣私立慈沁社會福利慈善事業基金會QR-code

    台灣阿誠
    更多影片分享更多影片分享

108年度捐款芳名錄


【108年07~09月】

  • 照片說明文字
    彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會
    108年07~09月捐款名冊
    捐贈人姓名 日期 收據編號 捐款金額
    善心人士 108.07.05 NO.000135 200
    王麗華 108.07.05 NO.000136 500
    劉健庭 108.07.11 NO.000137 2,000
    張叁寶 108.07.11 NO.000138 500
    林昌宥 108.07.11 NO.000139 500
    熊世雲 108.07.11 NO.000140 20,000
    郭吳淑貞 108.7.15 NO.000141 10,000
    廖美霞 108.07.15 NO.000142 10,000
    辛美珍 108.07.17 NO.000143 1,500
    楊燕萍 108.07.29 NO.000144 1,000
    王麗華 108.08.09 NO.000145 500
    辛美珍 108.08.14 NO.000146 1,500
    洪金水 108.08.22 NO.000147 3,000
    游絨 108.08.22 NO.000148 3,000
    李睿哲 108.08.22 NO.000149 500
    高琬瑜 108.08.22 NO.000150 100
    李盈慧 108.08.22 NO.000151 1,000
    紀秀青 108.08.22 NO.000152 200
    黃彥御 108.08.22 NO.000153 300
    廖長森 108.08.22 NO.000154 100
    林博威 108.08.22 NO.000155 600
    江騰斌 108.08.22 NO.000156 2,000
    郭淑娜 108.08.22 NO.000157 100
    葉品希 108.08.22 NO.000158 100
    梁智凱 108.08.22 NO.000159 100
    洪湘婷 108.08.22 NO.000160 100
    余湘葶 108.08.22 NO.000161 100
    田育瑄 108.08.22 NO.000162 100
    王秀暖 108.08.22 NO.000163 100
    陳世明 108.08.22 NO.000164 100
    蔡明秀 108.08.22 NO.000165 100
    張娟娟 108.08.22 NO.000166 500
    涂晏焄 108.08.22 NO.000167 200
    廖月安 108.08.22 NO.000168 200
    莊惠寧 108.08.22 NO.000169 3,000
    林洛羽 108.08.22 NO.000170 2,000
    翁嘉鴻 108.08.22 NO.000171 100
    王寶貴 108.08.22 NO.000172 1,000
    洪維泙 108.08.22 NO.000173 3,000
    陳玲華 108.08.22 NO.000174 1,000
    蔡淑貞 108.08.22 NO.000175 1,000
    王姝羚 108.08.22 NO.000176 500
    何麗秋 108.08.22 NO.000177 3,000
    詹春香 108.08.22 NO.000178 1,000
      作廢 NO.000179  
    楊喬云 108.08.22 NO.000180 1,000
    顏振輝 108.08.22 NO.000181 1,000
    張高林 108.08.22 NO.000182 3,600
    黃淑珍 108.08.22 NO.000183 10,000
    真好急難救助 108.08.22 NO.000184 8,300
    林茂經 108.08.22 NO.000185 600
    劉君虹 108.08.22 NO.000186 500
    魏峻宇 108.08.22 NO.000187 500
    魏研汝 108.08.22 NO.000188 500
    吳宗勳 108.08.22 NO.000189 200
    莊雁玲 108.08.22 NO.000190 300
    林立地 108.08.22 NO.000191 200
    林育萱 108.08.22 NO.000192 100
    蔡昌庭 108.08.22 NO.000193 100
    蔡秉學 108.08.22 NO.000194 100
    蔡佳恩 108.08.22 NO.000195 100
    謝佳佳 108.08.22 NO.000196 100
    張慧玲 108.08.22 NO.000197 500
    吳欣芸 108.08.22 NO.000198 200
    周奉慈 108.08.22 NO.000199 100
    陳麗敏 108.08.22 NO.000200 1,000
    蔡郭秀娥 108.08.22 NO.000201 100
    李秋燕 108.08.22 NO.000202 200
    魏綾君 108.08.22 NO.000203 200
    陳亮予 108.08.22 NO.000204 200
    魏汶浚 108.08.22 NO.000205 200
    陳瑋婷 108.08.22 NO.000206 200
    魏嘉鋒 108.08.22 NO.000207 200
    陳琦曄 108.08.22 NO.000208 200
    陳信宏 108.08.22 NO.000209 200
    社團法人彰化縣無極寶凰慈心會 108.08.28 NO.000210 5,000
    善心人士 108.08.28 NO.000211 200
    柯彩鳳 108.09.05 NO.000212 50,000
    劉代武 108.09.11 NO.000213 3,000
    王麗華 108.09.11 NO.000214 500
    辛美珍 108.09.17 NO.000215 1,500
    莊添易、莊陳盡、莊豐豪 108.09.25 NO.000216 1,800
*回上一頁 *到最上面